Fahrplan
Busshuttles fahren an den Clubs zu folgenden Uhrzeiten:
Nr. | Club | Haltestelle | ab 18 Uhr | ab 19 Uhr | ab 20 Uhr | ab 21 Uhr | Letzter Bus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsi 34 | Spenerstr. | 40 | 00 20 40 50 | 00 10 20 30 40 45 50 55 | (5) | 00:05 |
2 | Cotta-Club (Mensa Klinikum) | Königsheimplatz | 46 | 06 26 46 56 | 06 16 26 36 46 51 56 | (5) | 00:41 |
3 | Count Down | Güntzstr. | 51 | 11 31 51 | 01 11 21 31 41 51 56 | (5) | 00:46 |
4 | Traumtänzer | Lennéplatz | 54 | 14 34 54 | 04 14 24 34 44 54 59 | (5) | 00:49 |
5 | eXma (Mensa Siedepunct) | Zellescher Weg/ Siedepunct | 59 | 19 39 59 | 09 19 29 39 49 59 | (5) | 00:54 |
6 | Club 11 | Bergstr. | 01 21 41 | 01 11 21 31 41 51 | (5) | 00:56 | |
7 | Gutzkowclub | Reichenbachstr. | 06 26 46 | 06 16 26 36 46 56 | 7 (5) | 01:01 | |
8 | Club Mensa | Reichenbachstr. | 08 28 48 | 08 18 28 38 48 58 | 9 (5) | 01:03 | |
9/10 | GAG 18/Novitatis | Winckelmannstr. | 10 30 50 | 10 20 30 40 50 | 00 10 (5) | 01:05 | |
11 | Aquarium | St. Petersburger Str. | 13 33 53 | 13 23 33 43 53 | 03 13 (5) | 01:08 | |
12 | Club New Feeling | Schweizer Str. | 18 38 58 | 18 28 38 48 58 | 08 18 (5) | 01:13 | |
13 | Klub Neue Mensa | Bergstr./TU | 22 42 | 02 22 32 42 52 | 02 12 22 (5) | 01:17 | |
14 | HängeMathe | Stadtgutstr. | 25 45 | 05 25 35 45 55 | 05 15 25 (5) | 01:20 | |
13 | Klub Neue Mensa | Zellescher Weg/TU | 27 474 | 07 27 37 47 57 | 07 17 27 (5) | 01:22 | |
5 | eXma (Mensa Siedepunct) | Zellescher Weg/Slub | 29 49 | 09 29 39 49 59 | 09 19 29 (5) | 00:24 | |
15/16 | Wu5/Bärenzwinger (Tusculum) | August-Bebel-Str. | 32 52 | 12 32 42 52 | 02 12 22 32 (5) | 00:27 |
(5): fährt alle 5 Minuten