Fahrplan

Club Haltestelle ab 19 Uhr ab 20 Uhr ab 21 Uhr Letzter Bus
1 Borsi 34 Berthold-Brecht-Allee 00 20 40 50 00 10 20 30 40 [5] [5] 02:15
2 Countdown Güntzstr. 07 27 47 57 07 17 27 37 47 [5] [5] 02:22
3 eXma im P5 Lennéstr. 10 30 50 00 10 20 30 40 50 [5] [5] 02:25
4 Gutzkowclub Reichenbachstr./Gutzkowstr. 12 32 52 02 12 22 32 42 52 [5] [5] 02:27
5 Club Mensa Reichenbachstr./Hochschulstr. 15 35 55 05 15 25 35 45 55 [5] [5] 02:30
6/7 Gag 18/Novitatis Winkelmannstr. 17 37 57 07 17 27 37 47 57 [5] [5] 02:32
8 Aquarium St. Petersburger Str. 22 42 02 12 22 32 42 52 02 [5] 02:37
9 Club New Feeling Schweizer Str. 28 48 08 18 28 38 48 58 08 [5] 02:43
10/12 Klub Neue Mensa/Club 11 Fritz-Foerster-Platz 33 53 13 23 33 43 53 03 13 [5] 02:48
11 HängeMathe Räcknitzhöhe 36 56 16 26 36 46 56 06 16 [5] 02:51
10/12 Klub Neue Mensa/Club 11 Fritz-Foerster-Platz 38 58 18 28 38 48 58 08 18 [5] 02:53
13 Wu5 Ackermannstr. 40 00 20 30 40 50 00 10 20 [5] 02:55
14 Bärenzwinger August-Bebel-Str. 42 02 12 22 32 42 52 02 12 22 [5] 02:57
[5]
fährt alle 5 Minuten